


|   16865 Alyona Izmail 18years old 114lb, 160 |   16866 Maria Gatchina 23years old 110lb, 5'7" |   16867 Irina Saint Petersburg 35years old 128lb, 5'8" | 
|   16868 Irina Saint Petersburg 30years old 139lb, 5'5" |   16869 Ekaterina Izmail 18years old 125lb, 5'9" |   16870 Olga Izmail 18years old 114lb, 5'7" | 
|   16871 Yaroslava Pervomaisk 20years old 156lb, 5'9" |   16872 Vita Riga 19years old 125lb, 5'7" |   16873 Vera Nikopol 24years old 143lb, 5'10" | 
|   16874 Galina Simferopol 22years old 125lb, 5'6" |   16875 Aleksandra Kharkov 23years old 119lb, 5'5" |   16876 Olesya Veliky Novgorod 19years old 139lb, 5'9" | 
|   16877 Anna Saint Petersburg 18years old 108lb, 5'9" |   16878 Natalia Saint Petersburg 24years old 128lb, 5'9" |   16879 Oksana Odessa 18years old 132lb, 5'9" | 
|   16880 Natalia Saint Petersburg 20years old 136lb, 5'6" |   16881 Karina Izmail 21years old 106lb, 5'5" |   16882 Linda Riga 20years old 112lb, 5'5" | 
|   16883 Olga Simferopol 21years old 110lb, 5'6" |   16884 Elena Starokostyantynov 20years old 152lb, 5'8" |   16885 Victoria Berdyansk 38years old 154lb, 5'6" | 
|   16886 Olga Vologda 27years old 125lb, 5'6" |   16887 Elena Saint Petersburg 34years old 128lb, 5'7" |   16888 Antonina Rostov-na-Donu 40years old 121lb, 5'1" | 
|   16889 Svetlana Izmail 25years old 121lb, 5'4" |   16890 Violeta Izmail 20years old 143lb, 5'7" |   16891 Olga Izmail 29years old 121lb, 5'4" | 
|   16892 Svetlana Jurmala 38years old 141lb, 5'5" |   16893 Oksana Vinnitsa 25years old 121lb, 5'8" |   16894 Natali Zaporozhiye 31years old 132lb, 5'8" | 
|   16895 Oksana Chernovtsy 18years old 117lb, 5'5" |   16896 Yulia Saint Petersburg 28years old 117lb, 5'5" |   16897 Yulia Saint Petersburg 25years old 128lb, 5'4" | 
|   16898 Nadejda Saint Petersburg 34years old 136lb, 5'7" |   16899 Roksana Izmail 22years old 121lb, 5'9" |   16900 Olga Izmail 25years old 110lb, 5'3" | 
|   16901 Helen Izmail 18years old 132lb, 5'9" |   16902 Natasha Riga 19years old 110lb, 5'5" |   16903 Alla Kharkov 40years old 147lb, 5'6" | 
|   16904 Oksana Kiev 29years old 110lb, 5'4" |   16905 Veronika Kiev 34years old 143lb, 5'7" |   16906 Yulia Saint Petersburg 18years old 123lb, 5'7" | 
|   16907 Natalia Saint Petersburg 22years old 110lb, 5'2" |   16908 Natalia Saint Petersburg 32years old 121lb, 5'5" |   16909 Ann Izmail 20years old 117lb, 5'4" | 
|   16910 Kseniya Izmail 22years old 119lb, 5'7" |   16911 Svetlana Izmail 33years old 152lb, 5'10" |   16912 Marina Riga 40years old 139lb, 5'6" | 
|   16913 Marina Krivoy Rog 34years old 110lb, 5'5" |   16914 Helen Kharkov 38years old 114lb, 5'5" |   16915 Danuta Belaya Tserkov 23years old 110lb, 5'5" | 
|   16916 Anna Penza-46 39years old 119lb, 5'4" |   16917 Anjelika Saint Petersburg 28years old 114lb, 5'6" |   16918 Gulya Saint Petersburg 28years old 125lb, 5'6" | 
|   16919 Irine Izmail 33years old 123lb, 5'6" |   16920 Maria Barranquilla 31years old 119lb, 5'3" |   16921 Liliana Patricia Cartagena 31years old 119lb, 5'1" | 
|   16922 Natalia Izmail 39years old 165lb, 5'8" |   16923 Nina Kiev region 34years old 130lb, 5'8" |   16924 Yulia Novaya Kakhovka 36years old 130lb, 5'5" | 
|   16925 Evgenia Poltava 26years old 150lb, 5'7" |   16926 Angelika Saint Petersburg 26years old 110lb, 5'3" |   16927 Svetlana Saint Petersburg 31years old 143lb, 5'8" | 
|   16928 Svetlana pos.Kurkino 21years old 141lb, 5'7" |   16929 Julia Ufa 32years old 120lb, 5'8" |   16930 Veronica Cartagena 22years old 103lb, 5'3" | 
|   16931 Yanet Cristina Cartagena 30years old 130lb, 5'3" |   16932 Lutsiya Ufa 25years old 100lb, 5'1" |   16933 Irina Poltava 24years old 110lb, 5'4" | 
|   16934 Natalia Yalta 21years old 128lb, 5'6" |   16935 Aida Tashkent 27years old 134lb, 5'5" |   16936 Vera Vologda 31years old 128lb, 5'6" | 
|   16937 Maria Vologda 22years old 139lb, 5'5" |   16938 Irina 36years old 121lb, 5'4" |   16939 Inna Ufa 30years old 115lb, 5'5" | 
|   16940 Monica Barranquilla 38years old 130lb, 5'5" |   16941 Yarley Cartagena 28years old 114lb, 5'6" |   16942 Marina Ufa 37years old 145lb, 5'8" | 
|   16943 Tanya Kiev region 30years old 125lb, 5'6" |   16944 Elena Tavriysk 25years old 128lb, 5'3" |   16945 Sveta Kirovograd region 25years old 106lb, 5'3" | 
|   16946 Tatiana 39years old 125lb, 5'2" |   16947 Oksana Ufa 28years old 118lb, 5'5" |   16948 Elena Ufa 26years old 130lb, 5'3" | 
|   16949 Dinara Ufa 28years old 132lb, 5'8" |   16950 Audry Liz Barranquilla 31years old 121lb, 5'1" |   16951 Rosa Cartagena 19years old 150lb, 5'3" | 
|   16952 Alena Ufa 26years old 120lb, 5'7" |   16953 Lyuda Bobruysk 40years old 150lb, 5'7" |   16954 Elena Krivoy Rog 37years old 132lb, 5'9" | 
|   16955 Larisa Simferopol 37years old 121lb, 5'5" |   16956 Olga Ufa 26years old 115lb, 5'4" |   16957 Olga Ufa 31years old 130lb, 5'7" | 
|   16958 Julia Ufa 22years old 135lb, 5'8" |   16959 Natasha Ufa 28years old 135lb, 5'7" |   16960 Leyda Barranquilla 42years old 119lb, 5'3" | 
|   16961 Tania Cartagena 28years old 132lb, 5'10" |   16962 Tatiana Ufa 28years old 130lb, 5'6" |   16963 Galina Odessa 21years old 110lb, 5'5" | 
|   16964 Elena Karlovskiy dist., Poltava region 19years old 128lb, 5'5" |   16965 Natalia Zhitomir 23years old 154lb, 5'7" |   16966 Inna Ufa 23years old 135lb, 5'11" | 
|   16967 Radmila Ufa 24years old 115lb, 5'4" |   16968 Roza Ufa 33years old 120lb, 5'3" |   16969 Natasha Ufa 37years old 125lb, 5'5" | 
|   16970 Grey Cartagena 22years old 123lb, 5'5" |   16971 Ana Maria Cartagena 20years old 110lb, 5'7" |   16972 Katya Kherson 21years old 132lb, 5'8" | 
|   16973 Sveta Vitebsk 33years old 108lb, 4'11" |   16974 Natalia Chernovtsy 26years old 110lb, 5'5" |   16975 Anzhelika Lvov 28years old 114lb, 5'6" | 
|   16976 Irina Saint Petersburg 33years old 143lb, 5'5" |   16977 Ferlie Paranaque City 20years old 99lb, 5'3" |   16978 Vera Chelyabinsk 38years old 132lb, 5'6" | 
|   16979 Arlyn Dumaguete City 18years old 105lb, 5'2" |   16980 Aris Margoth Cartagena 20years old 121lb, 5'2" |   16981 Milen Patricia Barranquilla 20years old 139lb, 5'7" | 
|   16982 Tatiana Kaliningrad 26years old 143lb, 5'9" |   16983 Olga Simferopol 34years old 132lb, 5'5" |   16984 Zhanna Kiev 30years old 103lb, 5'3" | 
|   16985 Sveta Sevastopol 20years old 117lb, 5'5" |   16986 Irina Saint Petersburg 33years old 141lb, 5'7" |   16987 Rowena Cebu City 22years old 80lb, 5'0" | 
|   16988 Lubov Kaliningrad 45years old 150lb, 5'6" |   16989 Mila Saint Petersburg 39years old 150lb, 5'8" |   16990 Shirly Barranquilla 34years old 121lb, 5'6" | 
|   16991 Yoleydis Cartagena 30years old 114lb, 5'3" |   16992 Irina Bishkek 32years old 110lb, 5'3" |   16993 Vera Sevastopol 18years old 95lb, 5'4" | 
|   16994 Elena Kerch 19years old 114lb, 5'5" |   16995 Irina Dolinskaya 31years old 114lb, 5'6" |   16996 Irine Rostov-on-Don 34years old 130lb, 5'5" | 
|   16997 Nataly Krivoy Rog 26years old 110lb, 5'1" |   16998 Anna Krasnodar 29years old 119lb, 5'3" |   16999 Ludmila Rostov-on-Don 22years old 174lb, 5'9" | 
|   17000 Yanelys Cartagena 23years old 139lb, 5'5" |   17001 Isolina Cartagena 21years old 161lb, 5'8" |   17002 Svetlana Bishkek 33years old 125lb, 5'3" | 
|   17003 Olga Kharkov 18years old 121lb, 5'7" |   17004 Oxana Volgograd 35years old 108lb, 5'7" |   17005 Irina Krasnoyarsk 35years old 132lb, 5'7" | 
|   17006 Sasha Vitebsk-32 28years old 103lb, 5'2" |   17007 Elena Moscow 44years old 117lb, 5'0" |   17008 Alina Vitebsk 20years old 123lb, 5'9" | 
|   17009 Elya Bishkek 42years old 130lb, 5'7" |   17010 Denis Barranquilla 40years old 141lb, 5'3" |   17011 Luz Santiago de Cali 23years old 110lb, 5'3" | 
|   17012 Irena Yalta 36years old 132lb, 5'7" |   17013 Natasha Vladivostok 22years old 117lb, 5'8" |   17014 Yelena Kiev 24years old 119lb, 5'2" | 
